เงื่อนไขการอัปเกรด HQ
| เลเวล HQ | อาคารที่ต้องมี | เวลา | หินแร่เหล็ก | เสบียง | เหรียญทอง |
| Lv.10>11 | ศูนย์วิจัย 1 10 · กำแพงเมือง 10 | 6.6 ชม. | 1.9M | 1.9M | 0.6M |
| Lv.11>12 | ศูนย์วิจัย 1 11 · ค่ายทหาร 11 | 9.4 ชม. | 3.2M | 3.2M | 1M |
| Lv.12>13 | ศูนย์วิจัย 1 12 · รถถัง/เครื่องบิน/ขีปนาวุธ 12 | 11.9 ชม. | 3.5M | 3.6M | 1.1M |
| Lv.13>14 | ศูนย์วิจัย 1 13 · สนามฝึก 13 | 1.6 วัน | 4.9M | 4.9M | 1.6M |
| Lv.14>15 | ศูนย์วิจัย 1 14 · กำแพงเมือง 14 | 1.9 วัน | 6.8M | 6.8M | 2.2M |
| Lv.15>16 | ศูนย์วิจัย 1 15 · ศูนย์กิลด์ 15 | 2.3 วัน | 12M | 12M | 3.9M |
| Lv.16>17 | ศูนย์วิจัย 1 16 · รถถัง/เครื่องบิน/ขีปนาวุธ 16 | 2.8 วัน | 16M | 16M | 5.1M |
| Lv.17>18 | ศูนย์วิจัย 1 17 · โรงพยาบาล 17 | 3.4 วัน | 28M | 28M | 8.9M |
| Lv.18>19 | ศูนย์วิจัย 1 18 · กำแพงเมือง 18 | 4.4 วัน | 33M | 33M | 11M |
| Lv.19>20 | ศูนย์วิจัย 1 19 · ค่ายทหาร 19 | 5.6 วัน | 60M | 60M | 19M |
| Lv.20>21 | ศูนย์วิจัย 1 20 · รถถัง/เครื่องบิน/ขีปนาวุธ 20 | 6.0 วัน | 84M | 84M | 27M |
| Lv.21>22 | ศูนย์วิจัย 1 21 · สนามฝึก 21 | 6.6 วัน | 110M | 110M | 35M |
| Lv.22>23 | ศูนย์วิจัย 1 22 · กำแพงเมือง 22 | 7.3 วัน | 140M | 140M | 44M |
| Lv.23>24 | ศูนย์วิจัย 1 23 · ศูนย์กิลด์ 23 | 10.5 วัน | 170M | 170M | 54M |
| Lv.24>25 | ศูนย์วิจัย 1 24 · รถถัง/เครื่องบิน/ขีปนาวุธ 24 | 14.9 วัน | 290M | 290M | 93M |
| Lv.25>26 | ศูนย์วิจัย 1 25 · โรงพยาบาล 25 | 18.8 วัน | 400M | 400M | 130M |
| Lv.26>27 | ศูนย์วิจัย 1 26 · กำแพงเมือง 26 | 25.7 วัน | 530M | 530M | 170M |
| Lv.27>28 | ศูนย์วิจัย 1 27 · ค่ายทหาร 27 | 34.4 วัน | 740M | 740M | 240M |
| Lv.28>29 | ศูนย์วิจัย 1 28 · รถถัง/เครื่องบิน/ขีปนาวุธ 28 | 44.0 วัน | 1000M | 1000M | 330M |
| Lv.29>30 | ศูนย์วิจัย 1 29 · สนามฝึก 29 | 57.6 วัน | 1400M | 1400M | 460M |
ทรัพยากร & อาคาร: ข้อมูลซัปพอร์ตทางการของ Last War · เวลา: ค่าพื้นฐานไม่รวมบัฟ (lastwar.wiki)